序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4345****2605 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
2 | 4345****8250 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
3 | 4345****5337 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
4 | 3127****1672 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
5 | 3127****5943 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
6 | 4345****7817 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
7 | 3204****5442 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
8 | 4643****2858 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
9 | 4345****6803 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
10 | 3127****4348 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
11 | 4345****3493 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
12 | 3204****5947 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
13 | 4643****6574 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
14 | 4345****0101 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
15 | 4345****5141 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
16 | 4345****0324 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1