选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7359****4885 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7898****6880 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7898****0842 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7359****5959 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7898****6096 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7898****6824 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7898****6210 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 7359****1742 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 7359****4752 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 7366****3432 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 7898****5793 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 7359****0302 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 7898****7978 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 7898****5520 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 7690****0804 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 7898****6896 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1