序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7891****0880 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
2 | 7891****5201 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
3 | 7891****2975 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
4 | 7891****8551 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
5 | 7355****8602 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
6 | 7891****0068 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
7 | 7891****9422 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
8 | 7355****3758 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
9 | 7891****7249 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
10 | 7671****6986 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
11 | 7355****4018 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
12 | 7355****1243 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
13 | 7891****3034 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
14 | 7851****7250 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
15 | 7671****2454 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
16 | 7355****1411 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1