序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7890****0141 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
2 | 7890****9022 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
3 | 7890****6977 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
4 | 7850****1810 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
5 | 7890****4219 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
6 | 7890****0737 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
7 | 7890****5966 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
8 | 7890****0812 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
9 | 7890****4365 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
10 | 7890****3205 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
11 | 7410****3585 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
12 | 7355****2126 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
13 | 7355****8360 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
14 | 7890****5545 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
15 | 7890****9004 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 | |
16 | 7890****4975 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-10 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1