选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****8200 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
2 7359****8781 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
3 7858****6483 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
4 7898****0460 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
5 7898****9336 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
6 7898****4887 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
7 7898****8538 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
8 7359****8576 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
9 7690****2881 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
10 7359****5479 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
11 7858****9852 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
12 7898****6253 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
13 7898****8977 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
14 7359****7784 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
15 7898****1737 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
16 7898****1425 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1