选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7359****4179 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
2 7898****5813 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
3 7898****6982 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
4 7359****6637 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
5 7690****7369 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
6 7690****1793 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
7 2023****0219 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
8 7690****8212 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
9 7898****8905 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
10 7898****7329 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
11 7898****4613 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
12 6311****8506 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
13 7898****5039 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
14 7898****4736 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
15 7898****2727 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
16 7898****4559 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1