选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7734****4358 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
2 7720****8974 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
3 7734****6600 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
4 7734****4839 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
5 7773****1328 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
6 7720****0113 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
7 7720****3421 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
8 7720****3729 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
9 7734****3464 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
10 7734****0903 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
11 7734****3295 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
12 7720****2521 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
13 7720****5442 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
14 7703****0011 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
15 7734****9431 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
16 7703****1273 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-10 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1