| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7734****5397 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 2 | 7734****8365 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 3 | 7703****6484 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 4 | 7734****0594 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 5 | 7720****8155 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 6 | 7734****6518 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 7 | 7734****1737 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 8 | 7734****6810 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 9 | 7734****4735 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 10 | 7703****5582 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 11 | 7734****4358 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 12 | 7720****8974 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 13 | 7734****6600 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 14 | 7734****4839 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 15 | 7773****1328 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 16 | 7720****0113 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1