| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7734****9049 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 2 | 7703****9541 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 3 | 7773****8253 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 4 | 7773****4155 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 5 | 7734****2920 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 6 | 7734****9605 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 7 | 7734****3195 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 8 | 7703****3840 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 9 | 7734****1817 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 10 | 7734****7606 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 11 | 7734****6725 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 12 | 7703****5033 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 13 | 7734****8698 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 14 | 7734****2044 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 15 | 7734****3102 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 16 | 7734****4420 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1