| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7898****0005 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 2 | 7898****9310 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 3 | 7898****0670 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 4 | 7690****8134 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 5 | 7858****9689 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 6 | 7898****9340 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 7 | 7734****1047 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 8 | 7734****5185 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 9 | 7734****8106 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 10 | 7734****7608 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 11 | 7734****2002 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 12 | 7720****0489 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 13 | 7734****7230 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 14 | 7734****9638 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 15 | 7734****7952 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 16 | 7734****8739 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1