序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4346****6931 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
2 | 4346****9089 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
3 | 3128****4582 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
4 | 4346****5133 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
5 | 3128****7671 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
6 | 3205****9329 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
7 | 4346****0186 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
8 | 3205****7467 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
9 | 4346****6408 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
10 | 4346****8819 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
11 | 4346****9982 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
12 | 4346****6107 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
13 | 4346****5301 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
14 | 4346****9072 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
15 | 4644****9941 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 | |
16 | 4346****0431 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-24 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1