选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7702****7325 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
2 7720****5999 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
3 7733****9367 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
4 9820****4057 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
5 9811****3202 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
6 9820****9705 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
7 9820****9229 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
8 9820****7189 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
9 9487****7529 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
10 9820****8603 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
11 9820****4399 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
12 9417****7902 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
13 9820****7346 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
14 9402****0728 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
15 9811****4376 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
16 9494****0029 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2025-12-07 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1