| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7366****6568 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 2 | 7898****7496 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 3 | 7898****8660 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 4 | 6311****6096 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 5 | 7734****2895 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 6 | 7720****8545 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 7 | 7773****8027 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 8 | 7734****1390 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 9 | 7734****4532 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 10 | 7734****0205 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 11 | 7734****8538 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 12 | 7734****0547 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 13 | 7703****0861 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 14 | 7734****6739 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 15 | 7720****5965 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 16 | 7734****5355 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1