| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7366****2018 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 2 | 7359****3850 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 3 | 7898****9726 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 4 | 7359****6436 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 5 | 7898****5623 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 6 | 7359****6202 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 7 | 7898****8199 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 8 | 7898****9216 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 9 | 7690****8269 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 10 | 7898****5390 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 11 | 7898****5203 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 12 | 7359****8865 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 13 | 7898****6700 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 14 | 7898****5662 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 15 | 7359****6379 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 16 | 7359****9856 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1