| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9821****9093 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 2 | 9821****4246 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 3 | 9414****3623 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 4 | 9821****6666 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 5 | 9821****3828 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 6 | 9821****2825 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 7 | 9814****4870 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 8 | 9821****8125 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 9 | 9814****2614 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 10 | 9821****9401 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 11 | 9478****6705 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 12 | 9414****4723 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 13 | 9814****7743 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 14 | 9814****5367 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 15 | 9821****0005 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 | |
| 16 | 9814****2544 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-11 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1