| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jt21****6925 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 2 | jt00****4447 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 3 | jt21****3327 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 4 | jt54****3506 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 5 | jt31****9753 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 6 | sf51****1756 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 7 | sf15****7689 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 8 | 5283****4660 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 9 | 8114****4910 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 10 | 9821****3071 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 11 | 9813****4099 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 12 | 9821****7338 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 13 | 9821****6525 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 14 | 9493****6325 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 15 | 9821****5291 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 16 | 9821****7091 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1