| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7359****5810 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 2 | 7678****2276 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 3 | 7897****0852 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 4 | 7359****8171 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 5 | 7359****9120 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 6 | 7359****5302 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 7 | 7897****5623 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 8 | 7359****7022 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 9 | 7897****5957 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 10 | 7359****7910 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 11 | 7897****0240 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 12 | 7857****2031 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 13 | 7362****4170 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 14 | 7897****4609 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 15 | 7678****5756 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 16 | 7897****0384 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1