| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7897****0306 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 2 | 7897****1176 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 3 | 7678****3029 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 4 | 7359****8341 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 5 | 7897****5251 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 6 | 7897****3975 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 7 | 7678****7672 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 8 | 7359****3806 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 9 | 7897****7117 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 10 | 7359****0269 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 11 | 7897****9115 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 12 | 7897****1474 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 13 | 7897****2394 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 14 | 7897****3828 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 15 | 7362****3334 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 16 | 7897****3353 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1