选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****6142 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
2 7898****4941 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
3 7359****0268 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
4 7359****9297 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
5 7898****8273 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
6 7858****5983 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
7 7858****0179 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
8 7898****9876 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
9 7898****5805 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
10 7359****8956 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
11 7898****0307 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
12 7898****6387 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
13 7898****8820 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
14 7898****8909 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
15 7690****1700 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
16 7898****5863 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1