| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7734****9463 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 2 | 7734****2674 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 3 | 7734****1340 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 4 | 7734****9137 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 5 | 7734****0400 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 6 | 7734****9234 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 7 | 7720****6545 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 8 | 7734****6465 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 9 | 7734****6800 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 10 | 7734****6293 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 11 | 7734****5039 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 12 | 7702****5230 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 13 | 7720****3579 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 14 | 7734****8418 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 15 | 7734****2377 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 16 | 7734****2124 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1