选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7734****1910 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
2 7720****3937 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
3 7734****6585 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
4 7734****3700 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
5 7734****1425 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
6 7734****5951 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
7 7734****7712 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
8 7734****2244 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
9 7764****9447 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
10 7734****7265 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
11 7703****9025 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
12 7734****9774 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
13 7773****9373 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
14 7734****0122 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
15 7703****2015 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
16 7703****0639 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1