| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9821****8312 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 2 | 9813****0796 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 3 | 9813****2076 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 4 | 9813****8911 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 5 | 9821****1155 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 6 | 9821****5223 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 7 | 9821****8385 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 8 | 9821****7229 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 9 | 9813****2621 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 10 | 9821****9181 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 11 | 9821****3014 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 12 | 7734****0307 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 13 | 7734****4287 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 14 | 7702****8780 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 15 | 7773****9184 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 | |
| 16 | 7734****8314 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1