| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7734****6448 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 2 | 7734****8113 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 3 | 7734****4606 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 4 | 7734****4415 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 5 | 7734****3726 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 6 | 9442****3523 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 7 | 9451****8323 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 8 | 9821****1297 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 9 | 9821****6795 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 10 | 9426****0523 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 11 | 9814****8315 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 12 | 9821****9044 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 13 | 9821****1303 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 14 | 9488****5205 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 15 | 9821****6147 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 16 | 9821****1643 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1