选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 9821****8459 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
2 9814****2789 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
3 9814****9513 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
4 9814****2352 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
5 9428****5723 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
6 9821****3307 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
7 9420****6923 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
8 9821****8980 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
9 9821****3450 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
10 9821****1629 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
11 9821****2725 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
12 9814****5886 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
13 9814****0053 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
14 9814****1733 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
15 8153****0510 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
16 4350****4405 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1