序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jd01****1-2- | 0 | 0.00 | 待出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-12 | 查看 | |
2 | jd01****1-1- | 0 | 0.00 | 待出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-12 | 查看 | |
3 | sf31****2193 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
4 | sf31****5698 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
5 | sf31****2592 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
6 | sf02****5861 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
7 | sf31****0095 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
8 | 8003****1133 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
9 | 9878****7456 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
10 | 9437****9147 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
11 | 9878****6918 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
12 | 8455****7811 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
13 | 9878****0415 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
14 | 9878****7058 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
15 | 9878****5642 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 | |
16 | 9878****0651 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-11 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1