选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7734****5780 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
2 7764****9483 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
3 7734****6385 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
4 7734****6435 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
5 7720****2716 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
6 7720****8839 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
7 7734****8666 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
8 7734****8605 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
9 7720****3614 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
10 7734****6309 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
11 7773****5789 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
12 7734****9492 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
13 7734****9999 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
14 7720****5011 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
15 7734****4834 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
16 7734****8075 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1