| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4651****3466 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 2 | 4350****0614 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 3 | 3210****4504 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 4 | 3150****8451 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 5 | 3210****7863 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 6 | 3129****4359 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 7 | 4350****2334 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 8 | 3210****0818 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 9 | 3210****7643 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 10 | 8008****2826 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 11 | 7703****2086 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 12 | 7734****6724 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 13 | 7734****0905 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 14 | 7703****5781 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 15 | 7734****8353 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 16 | 7734****5086 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1