选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 4350****2334 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
2 3210****0818 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
3 3210****7643 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
4 8008****2826 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
5 7703****2086 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
6 7734****6724 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
7 7734****0905 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
8 7703****5781 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
9 7734****8353 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
10 7734****5086 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
11 7734****5780 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
12 7764****9483 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
13 7734****6385 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
14 7734****6435 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
15 7720****2716 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
16 7720****8839 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-12 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1