序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7733****6625 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
2 | 7773****2687 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
3 | 7720****5038 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
4 | 7733****1354 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
5 | 7702****9088 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
6 | jt31****9737 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
7 | 7733****1400 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
8 | jt53****6957 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
9 | 7720****7287 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
10 | jt31****0421 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
11 | jt53****2772 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
12 | 7702****7720 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
13 | 7702****5614 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
14 | 7773****2407 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
15 | 7733****3778 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 | |
16 | jt31****6737 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-06-23 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1