选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7734****2153 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7720****0987 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7734****0504 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7720****2518 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7734****3636 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7734****3939 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7734****0970 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 7734****3270 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 7734****0944 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 7734****8853 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 7734****9548 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 7734****0685 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 7734****8828 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 7734****2058 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 7720****6435 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 7734****9363 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1