上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 773287050849727 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-21 11:29:54 |
| 2 | 78799552392728 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-23 16:57:04 |
| 3 | 318932047930576 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-04-25 12:03:04 |
| 4 | 433885793897413 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-10 10:48:34 |
| 5 | sf1450209778622 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-24 08:52:04 |
| 6 | sf1688776886896 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-14 08:50:06 |
| 7 | 78798415533818 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-20 10:35:14 |
| 8 | 433815652558223 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-04-07 10:06:24 |
| 9 | 78777625856377 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-03-13 17:13:45 |
| 10 | 773286206617559 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-17 08:10:10 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1