上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sf1394560078490 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-06-02 16:10:34 |
| 2 | sf1443883044498 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-06-04 08:54:37 |
| 3 | 78788183920322 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-04-23 10:21:25 |
| 4 | 318932737272828 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-04-25 12:03:19 |
| 5 | 78796413126081 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-13 16:19:01 |
| 6 | 75784412060265 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-10 13:29:36 |
| 7 | sf1622383877687 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-03-25 16:13:13 |
| 8 | 433878075128899 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-08 18:04:59 |
| 9 | 773284307787243 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-08 19:09:38 |
| 10 | 611520246451406 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-07 17:17:15 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1