上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78818454110571 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-23 08:08:31 |
| 2 | 78815026389058 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-10 10:05:18 |
| 3 | sf1446277973737 | 体积/重量待确认 | 未处理 | |
| 4 | 78815093348512 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-11 10:54:22 |
| 5 | sf3106832771737 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-11 08:29:22 |
| 6 | 78814981424361 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-11 10:31:28 |
| 7 | 76402453006012 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-11 10:23:30 |
| 8 | sf3120417256855 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-11 08:29:25 |
| 9 | 78813727594089 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-05 10:23:28 |
| 10 | 773297164819143 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-10 12:30:34 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1