上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 463694493747355 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-20 09:24:12 |
| 2 | 434028553341485 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-22 09:32:37 |
| 3 | 434000327297415 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-05 16:58:15 |
| 4 | 78818535625627 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-23 10:25:03 |
| 5 | 773297455741509 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-13 07:55:32 |
| 6 | 773299635134489 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-23 13:18:06 |
| 7 | yt7480754644512 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-23 15:59:00 |
| 8 | 78817645646825 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-20 10:38:52 |
| 9 | 78817998284248 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-23 07:45:30 |
| 10 | sf1456953901894 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-23 07:25:49 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1