上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78838002489378 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-09-27 12:37:09 |
| 2 | sf1529620586154 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-08 08:59:54 |
| 3 | 9876631777955 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-12 08:01:12 |
| 4 | 78841838294512 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-11 10:23:44 |
| 5 | 773314553869228 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-11 17:38:53 |
| 6 | sf1441790891079 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-10 07:31:12 |
| 7 | sf0261279084927 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-12 08:22:50 |
| 8 | 76429542768538 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-11 10:22:40 |
| 9 | sf0261199717607 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-11 08:11:41 |
| 10 | 73532385571466 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-09-28 11:58:30 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1