上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 434077566525343 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 15:18:50 |
| 2 | 78826014086256 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 09:05:02 |
| 3 | 9876095527409 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 17:13:38 |
| 4 | sf1451329826877 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-17 11:47:11 |
| 5 | 434078985399338 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 09:27:31 |
| 6 | 78825774533312 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 09:25:24 |
| 7 | 773304203501819 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-20 13:45:49 |
| 8 | 773304203501807 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-20 13:45:51 |
| 9 | 773304231100564 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 13:14:46 |
| 10 | sf1394319844701 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-06 08:38:55 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1