上海问题件
序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 75784412060265 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-10 13:29:36 |
2 | sf1622383877687 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-03-25 16:13:13 |
3 | 433878075128899 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-08 18:04:59 |
4 | 773284307787243 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-08 19:09:38 |
5 | 611520246451406 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-07 17:17:15 |
6 | 773287050849727 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-21 11:29:54 |
7 | 78799552392728 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-23 16:57:04 |
8 | 318932047930576 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-04-25 12:03:04 |
9 | 433885793897413 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-10 10:48:34 |
10 | sf1450209778622 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-05-24 08:52:04 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1