上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 434172840494057 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-10-09 13:52:01 |
| 2 | 464035163694598 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-16 10:08:33 |
| 3 | 611574959558524 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-16 16:21:22 |
| 4 | 772034835448274 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-02 12:49:04 |
| 5 | 434310895417467 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-12 15:08:39 |
| 6 | sf3130597338170 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-18 08:49:45 |
| 7 | 78860051907937 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-04 09:47:28 |
| 8 | sf3111978797436 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-02 08:27:02 |
| 9 | sf3101111015185 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-02 08:25:47 |
| 10 | dpk301621634410 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-04 09:20:56 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1