上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8184567075306 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-03 07:52:33 |
| 2 | 773331833330212 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-04 08:04:43 |
| 3 | 78869853158773 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-04 12:11:50 |
| 4 | sf0265373443007 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-30 16:31:32 |
| 5 | sf1543952129062 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-03 08:58:58 |
| 6 | 434329984549914 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-21 17:04:37 |
| 7 | 78865788620855 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-21 17:06:18 |
| 8 | 434345023830846 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-29 16:56:54 |
| 9 | 773330880699315 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-30 11:00:13 |
| 10 | sf1546100582223 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-04 08:48:32 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1