上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78948759670216 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-20 10:30:04 |
| 2 | 76751738774574 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-20 08:32:55 |
| 3 | 770016192361603 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-18 10:40:04 |
| 4 | 73661530875687 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-19 11:59:17 |
| 5 | 78948277766136 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-19 11:29:18 |
| 6 | 78948176471314 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-18 11:50:23 |
| 7 | jt3136974272181 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-10 09:37:47 |
| 8 | jdvd08771723004 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-12 15:17:45 |
| 9 | 78948304227537 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-10-19 11:11:28 |
| 10 | 78914651986872 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-06-13 11:14:20 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1