上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 777280696392195 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 13:36:44 |
| 2 | 773337802238712 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 13:25:36 |
| 3 | 78860501520506 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-06 15:38:53 |
| 4 | jt3106721152655 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-20 16:28:37 |
| 5 | 78848952906029 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-11-01 10:27:40 |
| 6 | jt0014185905687 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-11-21 15:40:56 |
| 7 | 611582654835589 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-20 16:20:15 |
| 8 | 611582681023429 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-20 16:20:14 |
| 9 | 9877817109649 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-20 18:01:43 |
| 10 | sf1537722540756 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-08 09:01:50 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1