上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78882428310103 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 10:44:29 |
| 2 | 773340049897009 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 12:32:41 |
| 3 | 770235329012765 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 12:30:37 |
| 4 | 78882686625979 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 11:30:12 |
| 5 | sf0267782787900 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-20 14:45:36 |
| 6 | jt3109804549018 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 09:03:33 |
| 7 | 78882406974426 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 10:43:44 |
| 8 | 78879547434366 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-12 11:55:26 |
| 9 | sf0267933582931 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 08:50:15 |
| 10 | 434430936538030 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 09:50:56 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1