上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 773339502221042 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-21 12:12:15 |
| 2 | 773339487916032 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 10:40:36 |
| 3 | 76470786284339 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-20 10:21:44 |
| 4 | 76470786284313 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-20 10:55:45 |
| 5 | 76470786284326 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-20 10:21:39 |
| 6 | 78882428310103 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 10:44:29 |
| 7 | 773340049897009 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 12:32:41 |
| 8 | 770235329012765 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 12:30:37 |
| 9 | 78882686625979 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-22 11:30:12 |
| 10 | sf0267782787900 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-20 14:45:36 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1