上海问题件
序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
---|---|---|---|---|
1 | sf1532761521463 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-20 18:42:59 |
2 | sf1441544723041 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-23 08:10:37 |
3 | 76403129085338 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-13 10:11:50 |
4 | 78813509697471 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-05 10:22:46 |
5 | 320033580082424 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-08 08:28:30 |
6 | 78816879029490 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-19 11:03:47 |
7 | 78817308688753 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-22 16:04:28 |
8 | 463694493747355 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-20 09:24:12 |
9 | 434028553341485 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-22 09:32:37 |
10 | 434000327297415 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-07-05 16:58:15 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1