上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jt3108877705662 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-14 09:41:52 |
| 2 | 611594271783054 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-27 15:19:15 |
| 3 | 434482577240180 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-24 09:54:00 |
| 4 | 770238948830984 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-14 15:51:54 |
| 5 | 434482818273748 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-24 09:53:36 |
| 6 | jt0015796846099 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-27 15:28:21 |
| 7 | 73548159927904 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-27 11:16:53 |
| 8 | 777293492909315 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-27 16:10:53 |
| 9 | sf3149983105496 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-27 08:52:10 |
| 10 | 434486041438256 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-03-26 10:14:43 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1