上海问题件
序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 78836670560638 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-09-23 17:08:22 |
2 | 78836116203303 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-09-20 12:17:30 |
3 | sf3132745621694 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-18 11:57:25 |
4 | 78438680952910 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 09:05:55 |
5 | 434077566525343 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 15:18:50 |
6 | 78826014086256 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 09:05:02 |
7 | 9876095527409 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 17:13:38 |
8 | sf1451329826877 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-17 11:47:11 |
9 | 434078985399338 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 09:27:31 |
10 | 78825774533312 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-08-19 09:25:24 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1