上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 773351970440571 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-29 08:06:51 |
| 2 | 78901092213080 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-28 11:45:34 |
| 3 | 611599919661807 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-27 08:54:00 |
| 4 | sf3165362482044 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-10 08:27:54 |
| 5 | 621222559695248 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-21 15:19:51 |
| 6 | sf3179170017108 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-22 10:09:17 |
| 7 | 9806641534256 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-22 12:24:37 |
| 8 | 78498901872142 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-22 16:11:24 |
| 9 | 78899437603898 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-22 10:26:54 |
| 10 | 78495414023117 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-09 11:21:49 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1