上海问题件
序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 434410785874184 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-12 09:20:59 |
2 | 611585800203668 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 11:21:06 |
3 | 76467916408111 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 11:21:19 |
4 | 78480162447311 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 09:42:50 |
5 | 773337451225820 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 08:12:12 |
6 | 777280696392195 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 13:36:44 |
7 | 773337802238712 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 13:25:36 |
8 | 78860501520506 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-06 15:38:53 |
9 | jt3106721152655 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-20 16:28:37 |
10 | 78848952906029 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-11-01 10:27:40 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1