上海问题件
序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
---|---|---|---|---|
1 | sf0265373443007 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-30 16:31:32 |
2 | sf1543952129062 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-03 08:58:58 |
3 | 434329984549914 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-21 17:04:37 |
4 | 78865788620855 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-21 17:06:18 |
5 | 434345023830846 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-29 16:56:54 |
6 | 773330880699315 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-30 11:00:13 |
7 | sf1546100582223 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-04 08:48:32 |
8 | jt5325637306382 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-11-20 15:55:32 |
9 | 76455077870564 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2024-12-26 12:15:40 |
10 | sf0265529444741 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-03 08:58:02 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1