上海问题件
序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
---|---|---|---|---|
1 | sf3165362482044 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-10 08:27:54 |
2 | 621222559695248 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-21 15:19:51 |
3 | sf3179170017108 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-22 10:09:17 |
4 | 9806641534256 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-22 12:24:37 |
5 | 78498901872142 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-22 16:11:24 |
6 | 78899437603898 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-22 10:26:54 |
7 | 78495414023117 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-09 11:21:49 |
8 | 78896391282403 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-13 10:45:35 |
9 | jt3115052923644 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-08 17:52:16 |
10 | 434523744636719 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-04-17 16:19:28 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1