上海问题件
序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 76464766282403 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-05 11:51:54 |
2 | 78877650842866 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-07 19:07:54 |
3 | 78878418192845 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-09 14:01:57 |
4 | 434407833125004 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-09 13:37:20 |
5 | 434406333648734 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-09 19:40:43 |
6 | 1387331653801 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-09 17:43:26 |
7 | 78878139625703 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-10 09:34:48 |
8 | sf1544821485759 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-05 07:58:42 |
9 | 76466017531130 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-02-07 10:09:34 |
10 | 78873617708469 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-01-15 17:09:55 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1