上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73566577379269 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-08-06 16:33:07 |
| 2 | 78526225181037 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-08-07 11:09:32 |
| 3 | 9808665306001 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-09-05 10:42:12 |
| 4 | 78928715624417 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-08-05 11:01:53 |
| 5 | 78925112168061 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-07-22 10:09:49 |
| 6 | 78928349488523 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-08-04 08:24:09 |
| 7 | 434702403286854 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-08-01 12:02:02 |
| 8 | yt2531050394571 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-08-05 15:30:44 |
| 9 | sf3195017232185 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-08-02 09:04:29 |
| 10 | jt3129732462604 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2025-08-07 15:43:11 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1