上海问题件
| 序号 | 单号 | 问题 | 状态 | 入库时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 362704534270 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-10-06 11:38:48 |
| 2 | 937286287282222 | 体积/重量待确认 | 未处理 | |
| 3 | 433451306818253 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-09-20 10:24:42 |
| 4 | sf1518604039084 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-09-19 15:33:30 |
| 5 | sf2022047984461 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-09-19 15:33:32 |
| 6 | 78723931943539 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-09-19 15:33:41 |
| 7 | 611454315326825 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-09-13 15:47:12 |
| 8 | 611454820211873 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-09-13 15:47:13 |
| 9 | 9871932199534 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-09-13 15:47:17 |
| 10 | 9872131903754 | 体积/重量待确认 | 未处理 | 2023-09-13 15:47:15 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1